Дисковые пилы универсальные PILANA ЧЕХИЯ
- Производитель Pilana
Вторичная обработка древесины
- Обработка натурального дерева и материалов на базе древесины, фанеры, древесностружечных пил без ламинирования.
- Продольная и поперечная распиловка.
- Пильные диски для распиловки дров для отопления. Пильные диски Hundegger.
- Разные формы, геометрии зубьев, варианты стружколома, положительные, негативные углы в зависимости от требований.
| Товары | Цена Евро | |
| 01.14. ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ TCT 91 WZ и TFZ L (ДЛЯ РУЧНЫХ ЭЛЕКТРОПИЛ ) "PILANA" (ЧЕХИЯ) | ||
| Пила дисковая TCT "Pilana" 127x2.6/1.6x20 z10 91 WZ | 14,54 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 127x2.6/1.6x20 z20 91 WZ | 20,33 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 127x2.6/1.6x20 z36 91 WZ | 24,20 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 130x2.6/1.6x20 z10 91 WZ | 15,46 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 130x2.6/1.6x20 z20 91 WZ | 20,33 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 130x2.6/1.6x20 z36 91 WZ | 25,12 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 140x2.6/1.6x20 z42 91 WZ | 27,00 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 150x2.6/1.6x20 z12 91 WZ | 17,39 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 150x2.6/1.6x20 z24 91 WZ | 21,25 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 150x2.6/1.6x20 z40 91 WZ | 26,38 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 150x2.6/1.6x20 z48 91 WZ | 30,94 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 156x2.6/1.6x30 z48 91 WZ | 27,00 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 160x2.2/1.6x20 z24 91 WZ | 20,31 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 160x2.2/1.6x20 z48 91 TFZ L | 41,84 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 160x2.2/1.6x20 z48 91 WZ | 31,33 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 160x2.6/1.6x20 z12 91 WZ | 16,70 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 160x2.8/1.8x20 z48 91 TFZ L | 34,57 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 168x1.8/1.2x20 z24 91 WZ | 38,89 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 168x1.8/1.2x20 z32 91 WZ | 43,54 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 170x2.6/1.6x30 z24 91 WZ | 22,26 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 170x3.2/2.2x30 z24 91 WZ | 29,90 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 180x2.6/1.6x30 z12 91 WZ | 17,71 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 180x2.6/1.6x30 z24 91 WZ | 21,23 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 180x2.2/1.8x25.4 z40 91 WZ | 27,35 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 180x2.6/1.6x30 z40 91 WZ | 27,35 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 180x2.6/1.6x30 z56 91 WZ | 34,22 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 184x2.6/1.6x30 z56 91 WZ | 34,45 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 190x2.6/1.6x30 z24 91 WZ | 23,18 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 190x2.6/1.6x30 z30 91 WZ | 26,82 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 190x2.6/1.6x30 z40 91 WZ | 30,91 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 190x2.6/1.6x30 z56 91 WZ | 34,82 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 190x2.8/1.8x30 z54 91 TFZ L | 39,58 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 200x2.8/1.8x30 z16 91 WZ | 22,20 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 200x2.8/1.8x30 z30 91 WZ | 28,06 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 200x2.8/1.8x30 z40 91 WZ | 32,84 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 200x2.8/1.8x30 z64 91 WZ | 41,65 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 216x2.8/1.8x30 z24 91 WZ | 28,98 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 216x2.8/1.8x30 z48 91 WZ | 37,72 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 216x2.8/1.8x30 z64 91 WZ | 50,22 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 230x2.8/1.8x30 z20 91 WZ | 24,13 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 230x2.8/1.8x30 z34 91 WZ | 31,93 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 230x2.8/1.8x30 z48 91 WZ | 38,64 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 230x2.8/1.8x30 z64 91 WZ | 44,00 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 235x2.8/1.8x30 z20 91 WZ | 32,43 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 235x2.8/1.8x30 z24 91 WZ | 34,00 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 235x2.8/1.8x30 z34 91 WZ | 36,80 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 235x2.8/1.8x30 z48 91 WZ | 43,45 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 235x2.8/1.8x30 z64 91 WZ | 51,01 |
| Товары | Цена Евро | |
| 01.07. ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ TCT 81 WZ (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ) "PILANA" (ЧЕХИЯ) | ||
| Пила дисковая TCT "Pilana" 160x2.5/1.6x20 z16 81-26 WZ | 19,53 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 160x2.5/1.6x20 z24 81-20 WZ | 22,38 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 160x2.5/1.6x20 z36 81-13 WZ | 25,39 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 160x2.5/1.6x20 z48 81-11 WZ | 30,82 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 160x2.5/1.6x30 z24 81-20 WZ | 22,20 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 180x2.5/1.6x20 z20 81-26 WZ | 22,56 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 180x2.5/1.6x20 z28 81-20 WZ | 26,47 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 180x2.5/1.6x20 z36 81-16 WZ | 29,79 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 180x2.5/1.6x20 z56 81-11 WZ | 35,56 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 180x3.2/2.2x30 z36 81 WZ | 34,97 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 200x2.5/1.6x20 z24 81-26 WZ | 24,40 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 200x2.5/1.6x20 z32 81-20 WZ | 28,77 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 200x2.5/1.6x20 z40 81-16 WZ | 33,19 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 200x2.5/1.6x20 z48 81-13 WZ | 34,25 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 200x2.5/1.6x20 z64 81-11 WZ | 41,93 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 200x2.5/1.6x30 z24 81-26 WZ | 24,38 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 200x2.5/1.6x30 z48 81-13 WZ | 36,29 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 200x2.5/1.6x30 z64 81-11 WZ | 43,75 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 250x3.2/2.2x30 z32 81-26 WZ | 37,74 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 250x3.2/2.2x30 z40 81-20 WZ | 42,76 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 250x3.2/2.2x30 z48 81-16 WZ | 47,75 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 250x3.2/2.2x30 z60 81-13 WZ | 47,84 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 250x3.2/2.2x30 z64 81-13 WZ | 49,82 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 250x3.2/2.2x30 z72 81-11 WZ | 53,82 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 250x3.2/2.2x30 z80 81-11 WZ | 57,80 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 250x3.2/2.2x80 z80 81-11 WZ | 57,80 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 300x3.2/2.2x30 z36 81-26 WZ | 45,63 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 300x3.2/2.2x30 z48 81-20 WZ | 53,13 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 300x3.2/2.2x30 z60 81-16 WZ | 60,63 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 300x3.2/2.2x30 z64 81-16 WZ | 63,16 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 300x3.2/2.2x30 z72 81-13 WZ | 59,27 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 300x3.2/2.2x30 z96 81-11 WZ | 71,23 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 300x3.2/2.2x30 z108 81 WZ | 62,70 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 300x3.2/2.2x50 z36 81-26 WZ | 49,08 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 300x3.2/2.2x50 z48 81-20 WZ | 56,58 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 305x3.0/2.2x25.4 z60 81 WZ | 62,70 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 315x3.2/2.2x30 z48 81-20 WZ | 54,92 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 315x3.2/2.2x30 z72 81 WZ | 75,74 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 330x3.2/2.2x30 z40 81 WZ | 48,62 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 350x3.6/2.5x30 z40 81-26 WZ | 61,96 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 350x3.6/2.5x30 z54 81-20 WZ | 69,16 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 350x3.6/2.5x30 z72 81-16 WZ | 81,37 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 350x3.6/2.5x30 z84 81-13 WZ | 79,24 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 350x3.6/2.5x30 z108 81-11 WZ | 92,51 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 355x3.0/2.2x30 z40 81 WZ | 60,00 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 400x3.6/2.5x30 z48 81-26 WZ | 75,92 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 400x3.6/2.5x30 z64 81-20 WZ | 84,00 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 400x3.6/2.5x30 z84 81-16 WZ | 107,80 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 400x3.6/2.5x30 z96 81-13 WZ | 93,96 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 400x3.6/2.5x30 z120 81-11 WZ | 107,23 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 420x4.2/2.8x30 z72 81 WZ | 117,60 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 450x4.0/2.8x30 z56 81-26 WZ | 98,69 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 450x4.0/2.8x30 z72 81-20 WZ | 111,39 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 450x4.0/2.8x30 z108 81-13 WZ | 149,59 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 450x4.2/3.0x30 z120 81-11 WZ | 152,97 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 500x4.0/2.8x30 z64 81-26 WZ | 116,20 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 500x4.0/2.8x30 z84 81-20 WZ | 132,09 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 500x4.0/2.8x30 z120 81 WZ | 165,21 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 500x4.0/2.8x30 z144 81-11 WZ | 170,22 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 550x5.2/3.5x30 z84 81-20 WZ | 204,36 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 550x5.0/3.8x30 z96 81-20 WZ | 204,36 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 600x5.2/3.5x30 z90 81-20 WZ | 239,50 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 600x5.2/3.5x50 z90 81-20 WZ | 239,50 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 650x5.9/4.1x30 z100 81-20 WZ | 329,87 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 700x4.0/3.0x30 z60 81-35 WZ | 193,71 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 760x6.0/4.5x30 z72 81 WZ | 394,24 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 800x6.0/4.5x30 z72 81 WZ | 394,24 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 800x6.0/4.5x30 z80 81 WZ | 546,99 | |
| 01.08. ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ TCT 81 WZ N (ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ УГОЛ) "PILANA" (ЧЕХИЯ) | ||
| Пила дисковая TCT "Pilana" 210x2.8/1.8x30 z48 81 WZ N | 37,72 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 210x2.8/1.8x30 z60 81 WZ N | 43,06 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 216x2.8/1.8x30 z48 81 WZ N | 38,64 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 216x2.8/1.8x30 z60 81 WZ N | 43,47 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 216x2.8/1.8x30 z80 81 WZ N | 53,54 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 250x2.8/1.8x30 z48 81 WZ N | 40,04 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 250x2.8/1.8x30 z60 81 WZ N | 46,12 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 250x2.8/1.8x30 z80 81 WZ N | 56,19 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 260x2.5/1.8x30 z60 81 WZ N | 51,24 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 355x3.8/3.2x30 z100 81 WZ N | 81,37 | |
| 01.09. ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ TCT 81 WZ OPTI (ЛИНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ) "PILANA" (ЧЕХИЯ) | ||
| Пила дисковая TCT "Pilana" 400x3.8/2.8x30 z60 81 WZ OPTI | 102,65 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 500x5.0/3.4x30 z96 81 WZ OPTI | 193,09 | |
| 01.10. ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ TCT 81 WZ SSW и WZF/SSW (ИДЕАЛЬНЫЙ РЕЗ) "PILANA" (ЧЕХИЯ) | ||
| Пила дисковая TCT "Pilana" 120x4.0/2.8x20 z35 81 WZ/FZ H CNC | 92,28 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 260x2.6/1.8x30 z60 81 WZ SSW | 64,93 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 300x2.9-3.2/2.4x30 z100 81 WZF/SSW CNC | 176,76 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 305x2.8/1.8x25.4 z80 81 WZ SSW | 86,94 | |
| 01.11. ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ TCT 98 WZ L (МАЛОШУМНЫЕ) "PILANA" (ЧЕХИЯ) | ||
| Пила дисковая TCT "Pilana" 250x3.2/2.2x30 z72 98-11 WZ L | 62,31 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 300x3.2/2.2x30 z72 98-13 WZ L | 67,39 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 300x3.2/2.2x30 z96 98-11 WZ L HP | 89,84 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 350x3.6/2.5x30 z84 98-13 WZ L | 92,78 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 350x3.6/2.5x30 z108 98-11 WZ L | 96,95 | |
| 01.12. ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ TCT 83 LWZ и LFZ (ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПОДАЧИ) "PILANA" (ЧЕХИЯ) | ||
| Пила дисковая TCT "Pilana" 300x3.6/2.5x30 z18 83-55 LFZ | 40,25 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 350x4.0/2.8x30 z20 83-55 LFZ | 53,11 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 400x4.0/2.8x30 z24 83-55 LFZ | 65,27 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 600x4.2/2.8x30 z36 83-55 LFZ | 130,00 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 700x4.2/3.0x30 z44 83 LFZ | 225,81 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 100x3.97/3.0x30 z12 83 LWZ - для ламелей | 34,96 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 250x3.2/2.2x30 z24 83-35 LWZ | 36,04 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 315x3.2/2.2x30 z28 83-35 LWZ | 46,28 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 350x3.6/2.5x30 z32 83-35 LWZ | 58,86 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 400x3.6/2.5x30 z36 83-35 LWZ | 70,20 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 450x4.0/2.8x30 z40 83-55 LWZ | 89,84 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 500x4.0/2.8x30 z44 83-55 LWZ | 104,56 | |
| 01.13. ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ TCT 92 FZ (ПАЗОВЫЕ) "PILANA" (ЧЕХИЯ) | ||
| Пила дисковая TCT "Pilana" 125x4.0/2.5x30 z12 92 FZ | 26,75 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 125x5.0/3.5x30 z12 92 FZ | 31,90 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 150x3.0/2.2x30 z12 92 FZ | 24,15 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 150x3.5/2.5x30 z12 92 FZ | 26,13 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 150x4.0/2.5x30 z12 92 FZ | 25,69 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 150x5.0/3.5x30 z12 92 FZ | 26,67 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 150x6.0/3.5x30 z12 92 FZ | 30,87 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 180x4.0/2.5x30 z16 92 FZ | 29,37 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 180x5.0/3.5x30 z16 92 FZ | 32,66 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 180x6.0/3.5x30 z16 92 FZ | 39,35 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 200x4.0/2.5x30 z32 92 FZ | 42,44 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 200x5.0/3.5x30 z32 92 FZ | 52,00 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 250x4.0/3.0x30 z40 92 FZ | 59,80 | |
| Пила дисковая TCT "Pilana" 250x4.0/3.0x30 z40 92 WZ | 64,00 |
Примечание
На участке подготовки режущего инструмента могут быть проведены следующие работы:
- Расточка посадочного отверстия;
- Проточка шпоночного паза;
- Сверление отверстия под штифт;
- Заточка дисковых пил с твердосплавными напайками.
- Бренд Pilana
- Производитель Pilana
- Страна: Чехия
- Дополнительные отверстия, мм 1
- Количество зубьев, шт 600
ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО
И ЕЩЕ...
Познакомьтесь с другими предложениями нашей компании
Пила торцовочная НМ D107 B6 d40 Z12 DX R2 03L0072159B
- Бренд
- SCM
- Страна:
- Италия
- Диаметр пильного диска, мм
- 107
- Посадочный диаметр, мм
- 40
Производитель
-
SCM
D - внешний диаметр, мм
-
107
d - посадочный диаметр, мм
-
40
Z - количество зубьев
-
12
8 450 ₽
шт
Пила торцовочная НМ D107 B6 d40 Z12 SX R2 03L0072158L
- Бренд
- SCM
- Страна:
- Италия
- Диаметр пильного диска, мм
- 107
- Посадочный диаметр, мм
- 40
Производитель
-
SCM
D - внешний диаметр, мм
-
107
d - посадочный диаметр, мм
-
40
Z - количество зубьев
-
12
8 450 ₽
шт
MW MZ-1(35) Сверлильно-присадочный станок
- Бренд
- UA
- Артикул
- MZ-1
- Производитель
- MZ
- Страна:
- Китай
- Габариты:
- 1200х900х1350 мм
- Вес:
- 400 кг
- Тип:
- Сверлильно-присадочный станок
- Расстояние между двумя шпинделями
- 32 мм
- Дополнительные отверстия, мм
- 1,5 кВт
- Количество флажковых упоров на линейке
- 2
- Количество быстросъемных патронов
- 5
- Наклон многошпинделевой головки
- 0-90 град
- Диаметр хвостовика, мм
- 10
Производитель
-
UA
561 529.07 ₽
шт
MW ZD400T Форматно-раскроечный станок
- Бренд
- QD-ZDNG
- Страна:
- Китай
- Диаметр пильного диска, мм
- 400
- Посадочный диаметр, мм
- 30
Производитель
-
QD-ZDNG
722 998.80 ₽
шт
MW PS 315B HBW (КНР) Форматно-раскроечный станок
- Бренд
- HBW
- Страна:
- Китай
- Вес:
- 750
- Диаметр пильного диска, мм
- 300
- Посадочный диаметр, мм
- 30
Производитель
-
HBW
380 000 ₽
шт
MW F10-3 45 кромкооблицовочный станок
- Бренд
- KENI
- Страна:
- Китай
- Габариты:
- 1000 х 890 х 1040 мм
- Вес:
- 180 кг
245 016.26 ₽
шт
T MF9030 пылеулавливающий агрегат
- Бренд
- RUI JIN MACHINERY
- Страна:
- Китай
- Габариты:
- 1380 х 550 х 2000 мм
- Вес:
- 67 кг
- Напряжение питающей сети, В.
- 380
- Суммарная мощность, кВт
- 3
- Транспортные габариты станка, мм
- 1150x550x550 мм
- Производительность, м³/час
- 3150
- Кол-во патрубков воздуховодов, шт
- 3
- Диаметр воздуховодов, мм
- 100
- Кол-во мешков накопителей/фильтров, шт.
- 2+2
- Емкость мешков накопителей, м³
- 0.34
Производитель
-
RUI JIN MACHINERY
24 650.94 ₽
шт
T MF9022 пылеулавливающий агрегат
- Бренд
- RUI JIN MACHINERY
- Страна:
- Китай
- Габариты:
- 950 х 550 х 2000 мм
- Вес:
- 42 кг
- Напряжение питающей сети, В.
- 380
- Суммарная мощность, кВт
- 2.2
- Транспортные габариты станка, мм
- 1150x550x550 мм
- Производительность, м³/час
- 2300
- Кол-во патрубков воздуховодов, шт
- 3
- Диаметр воздуховодов, мм
- 100
- Кол-во мешков накопителей/фильтров, шт.
- 1+1
- Емкость мешков накопителей, м³
- 0.34
Производитель
-
RUI JIN MACHINERY
20 697.48 ₽
шт
T RJM-H2 КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ СТАНОК
- Бренд
- RUI JIN MACHINERY
- Страна:
- Китай
- Габариты:
- 4000х800х1300 мм
- Вес:
- 1200 кг
- Напряжение питающей сети, В.
- 380
Производитель
-
RUI JIN MACHINERY
1 518 823.24 ₽
шт